浦江县发展和改革局    
首页 | 政务信息 | 发展要闻 | 政策法规 | 发展规划 | 投资项目 | 重点建设 | 人口普查 | 调研分析 | 专题 | 会员中心
  当前位置:主页>月度数据>文章内容
2011年11月浦江经济月报
来源: 作者: 发布时间:2011-12-28  
综合篇
指标名称 本月 本月止    累计 累计同比±%
一、规模以上工业产值(万元)      
工业总产值 271546 2368521 29.1
  其中:大中型工业企业 95822 906426 26.2
  其中:轻工业 194207 1641459 28.4
      重工业 77339 727061 30.9
  其中:新产品产值 30826 291675 37.8
工业销售产值 259451 2276604 27.8
  其中:出口交货值  88075 787146 23.2
产品销售率(%) 95.6 96 -1.0
注:按照新统计口径,规模以上工业是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。
指标名称 上月 上月止    累计 累计同比±%
二、规模以上工业经济效益(万元)      
企业单位数(个) 256 256 1.6
#亏损企业数(个) 19 19 111.1
主营业务收入 226089 1983375 19.0
#主营业务成本 195750 1701007 17.3
管理费用 6714 58655 24.3
财务费用 4525 42469 42.4
利润总额 13403 122354 27.6
亏损企业亏损额 466 3743 -17.9
利税总额 19291 175855 21.1
资产总计 20146 2267389 25.4
2
指标名称 本月 本月止    累计 累计同比±%
三、固定资产投资(万元)      
完成投资额 58607 454964 13.5
(一)按投资类型分      
  国有单位 2243 64727 -8.5
  非国有投资 56364 390237 18.2
    其中民间投资 55564 364820 14.2
(二)按三次产业分      
  第一产业 0 2164 1.1
  第二产业 29937 298871 19.5
    其中工业 29937 298871 162.5
      其中制造业 29937 275123 16.0
  第三产业 28670 153929 3.7
    其中房地产业 24177 89495 23.5
(三)按构成分      
  建筑工程 38520 237878 13.5
  安装工程 3513 62400 44.3
  设备工器具购置 8687 97146 21.9
  其他费用 7887 57540 -15.7
注:按照新统计口径,固定资产投资范围为计划总投资500万元及以上的建设项目
指标名称 上月 上月止    累计 累计同比±%
四、国内贸易(万元)      
社会消费品零售额 54904 577929 17.6
其中:批发零售贸易业 46399 491210 17.8
      住宿和餐饮业 8505 86719 16.2
批零商品销售额 97180 835548 26.6
    #批发业 37016 280244 17.9
     零售业 60164 555304 31.5
住餐营业额 12626 114501 31.0
    #住宿业 1382 15102 34.3
     餐饮业 11244 99399 30.5
五、对外贸易(经贸局)      
新批三资企业家数(个) 0 2 0.0
合同外资额(万美元) 196 3601 49.7
实际利用外资(万美元) 0 1139 -40.0
进出口总额(万美元上月数 ) 8010 74588 17.3
其中:出口额 7505 69059 17.8
      进口额 505 5529 11.6
指标名称 本月 本月止    累计 累计同比±%
六、财税(万元 财税、国税)      
财政总收入 12617 178817 21.5
地方财政收入 5403 100709 18.4
地方财政支出 21862 129723 23.3
其中:一般公共服务 1188 15724 16.5
地税局税收收入 4040 82047 21.5
其中:营业税 1138 24317 7.2
      企业所得税 444 10871 34.8
      个人所得税 1272 14134 43.2
国税局税收(含免抵已调库) 8524 94174 5.4
其中:增值税 7617 76878 2.6
      企业所得税 737 16602 18.3
      个人所得税 1 15 -60.5
指标名称 本月 本月止    累计 累计同比±%
七、供电(供电局)      
全社会用电量(万千瓦时) 16722 193501 17.0
1、行业用电分类 14926 170379 17.9
   第一产业 100 1125 4.7
   第二产业 13943 157232 18.0
     工业用电 13865 156387 18.2
   第三产业 883 12021 18.9
      商业用电 401 5754 22.2
2、城乡居民生活用电 1797 23122 10.8
八、城镇居民收支情况(元 )      
家庭总收入 2802 23836 8.7
其中:可支配收入 2526 22598 8.7
其中:工薪收入 926 10427 0.5
      经营性收入 1149 7450 10.1
      财产性收入 466 2846 84.1
      转移性收入 260 3112 -3.6
消费支出 1544 14423 0.2
其中:食品 540 4721 1.5
      衣着 152 1171 10.5
      居住 113 1272 5.5
      医疗保健 375 2099 85.0
指标名称 本月末   同比±%
九、金融(万元 人行)      
金融机构存款余额(本外币) 2143124   24.0
其中:储蓄存款 1199323   24.0
金融机构存款余额(人民币) 2127581   23.9
其中:单位存款 885274    
      个人存款 1207297    
      其中:储蓄存款 1196739   24.1
金融机构贷款余额(本外币) 1911207   13.7
其中:短期贷款 1454403   25.5
      中长期贷款 446855   -4.4
金融机构贷款余额(人民币) 1848509   13.1
其中:短期贷款 1393528   20.2
      中长期贷款 446855   -4.4
分县市主要经济指标(2011年11月止累计)
指标 计量单位 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
规模以上工业企业数 2588 390 283 557 243 432 343 257 83
规模以上工业增加值 万元 6238105 1072570 955674 1157780 687536 1193285 592965 484860 93437
    比上年同期增长 % 14.2 13.9 15.4 14.0 17.5 12.7 13.3 17.1 21.0
工业销售产值 万元 30992443 5681172 4838053 5511304 3041366 6224399 2997284 2276604 422262
    比上年同期增长 % 26.4 22.3 28.6 25.3 32.0 27.0 25.2 27.8 27.1
产品销售收入(上月累计数) 万元 26364861 4028343 4267364 4848434 2645523 5624610 2605943 1983375 361268
    比上年同期增长 % 22.8 19.6 28.2 23.8 27.1 20.5 22.5 19.0 18.3
工业利润总额(上月累计数) 万元 1446120 225572 170091 284959 159854 366105 105228 122354 11958
    比上年同期增长 % 34.0 77.0 43.0 32.4 20.7 22.4 34.5 27.6 0.7
外贸出口总额(上月累计数) 万美元 1244942 171716 70249 295432 150857 303591 164650 69059 19388
    比上年同期增长 % 25.3 22.9 37.4 26.6 29.2 21.2 28.6 17.8 30.2
实际利用外资 万美元 16953 6963 1119 842 3206 1660 1797 1139 227
        比上年同期增长 % -26.7 -40.9 9.3 9.2 0.9 -45.4 59.3 -40.0 -29.1
社会消费品零售额 万元 9834739 2405824 740026 3137481 1348128 970242 488595 577929 166514
    比上年同期增长 % 18.9 19.9 18.6 18.6 18.8 18.9 17.8 17.6 19.9
批发零售业商品销售额 万元 35450931 6323443 1624311 19239878 3336477 3062966 764314 835548 263995
    比上年同期增长 % 28.8 21.5 25.1 31.0 32.4 30.9 25.7 26.6 28.7
住宿餐饮业营业额 万元 1300952 224655 86940 450358 151903 144410 105034 114501 23150
    比上年同期增长 % 28.9 20.2 26.0 29.7 36.0 34.4 27.4 31.0 35.0
用电总量 万千瓦时 2374862 364179 478014 576540 270997 291617 151583 193501 28285
    比上年同期增长 % 13.8 15.1 11.5 14.0 15.1 12.3 14.0 17.0 32.2
    #工业用电 万千瓦时 1776086 224321 440252 372318 194465 226964 122416 156387 18816
       比上年同期增长 % 13.3 16.2 11.8 12.9 14.7 11.0 12.1 18.2 41.8
固定资产投资额 万元 7423005 1734190 759863 1684678 991474 983863 555167 454964 258806
    比上年同期增长 % 23.0 15.9 28.2 18.1 46.2 22.1 28.6 13.5 26.9
财政预算总收入 万元 3093874 717525 250862 843111 389412 449907 196151 178817 68089
    比上年同期增长 % 23.0 25.2 30.9 18.6 31.5 18.9 21.0 21.5 24.0
地方(县、市)财政收入 万元 1750078 429335 130234 471888 227128 246461 106622 100709 37701
    比上年同期增长 % 23.5 26.2 25.1 20.7 29.9 19.6 25.3 18.4 25.3
金融系统存款余额(本外币) 亿元 4720.78 967.89 240.90 1807.62 522.03 673.45 217.16 214.31 77.42
    比上年同期增长 % 19.5 16.5 22.5 22.0 18.9 16.0 18.0 24.0 20.9
金融系统贷款余额(本外币) 亿元 3618.62 777.83 196.68 1258.14 361.64 581.78 202.04 191.12 49.41
    比上年同期增长 % 17.5 16.6 19.9 18.3 19.2 15.8 18.2 13.7 21.7
金华市及分县市工业经济效益考核指标 2011年10月止            
                                                                      单位:%
指标 本期企业数 本期十一项指标综合得分 上年同期十一项指标综合得分 本期七项指标综合得分 上年同期七项指标综合得分 总资产贡献率 资本保值增值率 资产负债率 流动资产周转率(次/年) 成本费用利润率 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率 产品质量稳定提高率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
金华市 2579 248.02 222.75 173.65 151.27 10.73 117.47 63.56 1.64 5.81 125106 96.62 96.01 14.29 4.27 18.80
市区 388 259.72 228.31 173.28 145.77 9.52 122.80 60.18 1.39 5.85 129266 96.20 99.36 9.50 10.20 25.61
兰溪市 279 289.36 241.62 227.25 179.37 10.77 103.58 66.87 2.57 4.15 213019 97.86 99.11 17.12 5.09 12.17
义乌市 557 224.75 195.98 161.60 137.84 10.00 120.43 61.19 1.62 6.29 102955 96.56 97.89 14.81 2.42 12.88
东阳市 243 253.66 236.17 169.52 153.65 10.39 114.78 60.77 1.60 6.42 115334 96.81 99.62 19.39 4.25 22.78
永康市 432 273.57 250.80 187.09 169.29 11.96 119.82 65.73 1.40 7.01 140198 97.73 98.94 12.41 1.81 24.73
武义县 343 226.71 204.09 156.30 139.94 11.28 126.04 73.39 1.61 4.23 108709 93.81 98.42 15.53 3.15 16.44
浦江县 256 228.71 209.37 168.70 151.34 12.16 113.46 55.90 1.91 6.64 102143 96.19 82.57 13.72 2.97 12.44
磐安县 81 191.37 186.47 129.03 129.45 8.52 110.54 67.20 1.46 3.40 80088 94.09 98.08 -1.20 12.30 14.86

 乡镇名称 规模以上工业企业个数  (个)  规模以上工业总产值(万元) 
本月 本月比±% 本月止累计±% 累计同比
全县 257 271546 38.9 2368521 29.1
开发区 156 170897 42.1 1341359 28.8
浦南街道 7 5704 18.7 49615 12.6
仙华街道 4 3718 -4.9 42476 16.7
浦阳街道 17 34424 66.3 340798 29.6
黄宅镇 31 21204 28.1 252738 32.5
白马镇 8 10779 11.2 103122 27.1
郑家坞镇 19 16837 43.6 159013 36.8
郑宅镇 12 7432 13.6 72072 33.1
岩头镇 1 250 39.0 2790 8.9
檀溪镇 1 202 -71.0 2168 7.6
杭坪镇          
大畈乡          
虞宅乡          
中余乡          
前吴乡          
花桥乡 1 100 -59.1 2371 21.6
 乡镇名称 规模以上出口交货值(万元) 规模以上主营业务收入(万元) 制造业投资额               (万元)
本月止累计 本月累计同比±% 上月止累计 上月累计同比±% 本月止累计
全县 787146 23.2 1983375 19 275123
开发区 455925 25.4 1105622 19.5 193909
浦南街道 4457 18.7 43651 15.6 7500
仙华街道 12740 -5.8 37925 16.8 5220
浦阳街道 118195 18.3 291348 13.3 4844
黄宅镇 74864 2.5 216320 20.4 23333
白马镇 29136 41.0 85143 6.7 10900
郑家坞镇 57644 45.5 133320 30.6 9837
郑宅镇 33290 37.6 63417 32.3 12510
岩头镇     2410 18.7 1765
檀溪镇     1965 110 0
杭坪镇         660
大畈乡         635
虞宅乡         3050
中余乡         0
前吴乡         360
花桥乡 894 44.3 2254 26.7 600


(阅读次数:
上一篇:2011年10月浦江经济月报   下一篇:截至11月我县外贸出口保持稳定增长
[收藏] [推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论
  热点文章
·2010年02月浦江经济月报
·2009年12月浦江经济月报
·2010年10月浦江经济月报
·2008年12月浦江经济月报
·2007年12月浦江经济月报
·2010年06月浦江经济月报
·2010年09月浦江经济月报
·2010年05月浦江经济月报
·2011年5月浦江经济月报
·2009年02月浦江经济月报
·2009年06月浦江经济月报
·2010年07月浦江经济月报
  相关文章
·2006年10月浦江经济月报
·2006年11月浦江经济月报
·2006年12月浦江经济月报
·2007年2月浦江经济月报
·2007年3月浦江经济月报
·2007年4月浦江经济月报
·2007年5月浦江经济月报
·2007年6月浦江经济月报
·2007年7月浦江经济月报
·2007年8月浦江经济月报
·2007年9月浦江经济月报
·2007年10月浦江经济月报
浦江县发展和改革局 浦江县统计局 地址:浦江县人民东路38号 电话:84205872 邮编:322200 浙ICP备07015410号